Nastratrice semiautomatica auto-dimensionante che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore ed inferiore di scatole a formato variabile.
L’operatore squadra la scatola piegando le falde inferiori, inserendola nel gruppo centratore per poter riempire la scatola senza doverla tenere con le mani, ed abbassa le falde superiori. Successivamente spinge la scatola in macchina, facendo attivare il fine corsa del gruppo testata superiore, il quale sale fino all’altezza della scatola stessa. Durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto.
GT34R |
||
CARATTERISTICHE TECNICHE | U.M. | |
Ingombro macchina (LxWxH) | mm. | 1390x971x1629 |
Peso macchina | Kg. | 160 |
Capacità produttiva | Scatole/h | In funzione della velocità dell’operatore |
Larghezza cinghie di trascinamento (2+2) | mm. | 65 sup. / 90 inf. |
Velocità di trascinamento | m/min. | 24 |
Dimensioni minime scatole (LxWxH) | mm. | 150x140x100 |
Dimensioni massime scatole (LxWxH) | mm. | ∞x510x510 |
Peso massimo scatola | Kg. | 6 per ogni 100 mm. di lunghezza |
Altezza piano di lavoro | mm. | 650 ÷ 750 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | U.M. | |
Tensione di alimentazione | V | 400 |
Fasi di linea | n° | 3~+PE |
Frequenza di alimentazione | Hz | 50 |
Potenza installata | kW | 0,22 |
Livello di protezione elettrica | IP | 54 |
CARATTERISTICHE PNEUMATICHE | U.M. | |
Consumo aria | Nl/ciclo | 5 |
Pressione aria | bar | 6 |
GT346R |
||
CARATTERISTICHE TECNICHE | U.M. | |
Ingombro macchina (LxWxH) | mm. | 1390x1121x1818 |
Peso macchina | Kg. | 180 |
Capacità produttiva | Scatole/h | In funzione della velocità dell’operatore |
Larghezza cinghie di trascinamento (2+2) | mm. | 65 sup. / 90 inf. |
Velocità di trascinamento | m/min. | 24 |
Dimensioni minime scatole (LxWxH) | mm. | 150x165x110 |
Dimensioni massime scatole (LxWxH) | mm. | ∞x660x660 |
Peso massimo scatola | Kg. | 6 per ogni 100 mm. di lunghezza |
Altezza piano di lavoro | mm. | 650 ÷ 750 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | U.M. | |
Tensione di alimentazione | V | 400 |
Fasi di linea | n° | 3~+PE |
Frequenza di alimentazione | Hz | 50 |
Potenza installata | kW | 0,22 |
Livello di protezione elettrica | IP | 54 |
CARATTERISTICHE PNEUMATICHE | U.M. | |
Consumo aria | Nl/ciclo | 7 |
Pressione aria | bar | 6 |
* Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni.
GTA-OS
A richiesta la macchina può essere realizzata con lay out in pianta esattamente speculare.
GTA-SC
Su richiesta
V-INOX
Su richiesta.
GTA-SV
Su richiesta
GTA-ULCSA
GTA-04
GTA-06
Kit RFN segnalazione rottura / fine nastro per 1 unità nastrante.
GTA-07
GTA-16
Set di 4 gambe telescopiche con piedino fisso ed escursione dell'altezza del piano di lavoro da 650 a 950 mm con righello.
GTA-17
Assieme di quattro gambe da appoggio dotate di ruote pivottanti e frenabili. Permettono uno spostamento veloce ed un sicuro posizionamento della macchina.
GTA-18
Assieme di quattro gambe telescopiche + ruote con freno Ø100 mm con escursione dell'altezza del piano di lavoro da 650 a 950 mm con righello.
GTA-11
Arresto temporizzato per riduzione consumo energetico.
GTA-11/1
GTA-11/2
GTA-11/3
Motorizzazione prolungata in entrata/uscita di 200 mm (attenzione potrebbe richiedere una rulliera sottostante).
GTA-11/4
Innalzamento posizione motorizzazioni laterali di 100 mm.
GTA-11/5
GTA-11/6
RULL
Ampia disponibilità di bancaletti, rulliere ed estensibili per gestire al meglio le esigenze di movimentazione scatole.